အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း
| စဉ် | မြို့နယ် | လက်ရှိ ကျောင်းအမည် | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|
| ၁ | ကျောင်းကုန်း | ကအက-ငမာန်ချောင် | |
| ၂ | ကြံခင်း | ကအက-သရက်တော | |
| ၃ | ငပုတော | ကအက-ထန်းပင်ကွင်း | |
| ၄ | ငပုတော | ကအက-ဆားငန် | |
| ၅ | ငပုတော | ကအက-ရခိုင်ချောင်း | |
| ၆ | ငပုတော | ကအက-ကွင်းကြီး | |
| ၇ | ငပုတော | ကအက-တောကွင်း | |
| ၈ | ဒေးဒရဲ | ကအက-ကျွဲခြံစု | |
| ၉ | ပန်းတနော် | ကအက-ဒေါင့်ကြီးကွက်သစ် | |
| ၁၀ | ပန်းတနော် | ကအက-ကျုံတနောင် | |
| ၁၁ | ပုသိမ် | ကအက-ဆင်နှာမောင်း | |
| ၁၂ | ပုသိမ် | ကအက-ငှက်ပျောချောင်း | |
| ၁၃ | ဖျာပုံ | ကအက-ရွှေလှေကျင်း(၂) | |
| ၁၄ | ဘိုကလေး | ကအက-ဂေါင်းကြီးကျွန်း(အတွင်း) | |
| ၁၅ | ဘိုကလေး | ကအက-သက္ကယ်ဝဲ(ရေဆိုင်) | |
| ၁၆ | ဘိုကလေး | ကအက-ဘောဂဝတီ | |
| ၁၇ | မြန်အောင် | ကအက-သုံးဆယ်ကျွန်း(ရွာသစ်) | |
| ၁၈ | မြန်အောင် | ကအက-ရေလဲ | |
| ၁၉ | မြန်အောင် | ကအက-ကောက်ဆွကွင်း | |
| ၂၀ | မြောင်းမြ | ကအက-ကံစု | |
| ၂၁ | မအူပင် | ကအက-ကံစု | |
| ၂၂ | မော်လမြိုင်ကျွန်း | ကအက-သမ္မာန်ချိုင် | |
| ၂၃ | လပွတ္တာ | ကအက-ဓနုံးတောင် | |
| ၂၄ | လပွတ္တာ | ကအက-ထန်းပင်ချောင်း | |
| ၂၅ | လပွတ္တာ | ကအက-ရေဝင်ကြီး | |
| ၂၆ | လပွတ္တာ | ကအက-ငှက်သိုက် | |
| ၂၇ | လပွတ္တာ | ကအက-မရမ်းတောင် | |
| ၂၈ | လပွတ္တာ | ကအက-မရမ်းကုန်း | |
| ၂၉ | ဝါးခယ်မ | ကအက-လေးအိမ်တန်းစစ်တန်း | |
| ၃၀ | သာပေါင်း | ကအက-ဘုရားတောင် | |
| ၃၁ | သာပေါင်း | ကအက-ဆန်နီချောင် | |
| ၃၂ | ဟင်္သာတ | ကအက-ဇီးကုန်း |
