အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း
| စဉ် | မြို့နယ် | လက်ရှိ ကျောင်းအမည် | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|
| ၁ | နောင်ချို | မူလွန်-ကုန်းသာ(၁) | |
| ၂ | နောင်ချို | မူလွန်-ဝါဘိုးကုန်း | |
| ၃ | နောင်ချို | မူလွန်-အုမ္မခါး | |
| ၄ | နောင်ချို | မူလွန်-ကျောက်ကြမ်း | |
| ၅ | နောင်ချို | မူလွန်-နားမုံ | |
| ၆ | ကျောက်မဲ | မူလွန်-တောင်ခြေ | |
| ၇ | ကျောက်မဲ | မူလွန်-နမ့်ဟန်ခိတ် | |
| ၈ | ကျောက်မဲ | မူလွန်-မင်းကုန်း | |
| ၉ | ကျောက်မဲ | မူလွန်-ဟူးဆွန် | |
| ၁၀ | ကွတ်ခိုင် | မူလွန်-ပုံးထွန်မန်ပြိန်း | |
| ၁၁ | တန့်ယန်း | မူလွန်-နောင်ဖာ | |
| ၁၂ | တန့်ယန်း | မူလွန်-နမ့်မူဆယ် | |
| ၁၃ | နမ့်ခမ်း | မူလွန်-မန့်ပန် | |
| ၁၄ | နမ့်ဆန် | မူလွန်-မန်လွယ်(အထက်) | |
| ၁၅ | နမ့်ဆန် | မူလွန်-ဘန်ကောက် | |
| ၁၆ | နမ့်ဆန် | မူလွန်-ဇယ်တုံဟုန်း | |
| ၁၇ | ပန်ဆန်း | မူလွန်-ငှက်ကာ | |
| ၁၈ | မန်တုံ | မူလွန်-ပန်ခါးကြီး | |
| ၁၉ | မန်တုံ | မူလွန်-မန်ပတ် | |
| ၂၀ | မန်တုံ | မူလွန်-ဟိုခို | |
| ၂၁ | မဘိမ်း | မူလွန်-သဲခေျာင်း | |
| ၂၂ | မဘိမ်း | မူလွန်-ညောင်ပင်သာ | |
| ၂၃ | မိုးမိတ် | မူလွန်-နဘူး | |
| ၂၄ | မိုးမိတ် | မူလွန်-ခတ်ချယ် | |
| ၂၅ | မိုင်းရယ် | မူလွန်-ကုန်းဆာ | |
| ၂၆ | မိုင်းရယ် | မူလွန်-ပန်ဟိုက် | |
| ၂၇ | မိုင်းရယ် | မူလွန်-လွယ်ငင်း | |
| ၂၈ | မိုင်းရယ် | မူလွန်-မန်ပုံ | |
| ၂၉ | မိုင်းရယ် | မူလွန်-လွယ်ဆီမု | |
| ၃၀ | မိုင်းရယ် | မူလွန်-နားမလန် | |
| ၃၁ | လားရှိုး | မူလွန်-မန်ပျဉ် | |
| ၃၂ | လားရှိုး | မူလွန်-စင့်အင် | |
| ၃၃ | လားရှိုး | မူလွန်-တာပုံ | |
| ၃၄ | သီပေါ | မူလွန်-နမ့်အွန် | |
| ၃၅ | သီပေါ | မူလွန်-စံလောင်း | |
| ၃၆ | သီပေါ | မူလွန်-နောင်အန် |
