အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုမည့် ကျောင်းစာရင်း
| စဉ် | မြို့နယ် | လက်ရှိ ကျောင်းအမည် | မှတ်ချက် |
|---|---|---|---|
| ၁ | ပေါင်းတည် | မူလွန်-ရုပ်ဆိုင် | |
| ၂ | ပေါင်းတည် | မူလွန်-ကြို့ကုန်း(၂) | |
| ၃ | ပေါင်းတည် | မူလွန်-ရွှေဂဲပေါက် | |
| ၄ | ပေါင်းတည် | မူလွန်-တောင်လွှဲ | |
| ၅ | ပေါင်းတည် | မူလွန်-ကုန်းသာ | |
| ၆ | ပေါင်းတည် | မူလွန်-တပ်တွင်း | |
| ၇ | ပေါင်းတည် | မူလွန်-ရေပြာ | |
| ၈ | ပေါင်းတည် | မူလွန်-ပန်းသင်းပင် | |
| ၉ | ပေါင်းတည် | မူလွန်-ဇီးပင်လှ(၁) | |
| ၁၀ | ရွှေတောင် | မူလွန်-ရှားပင်ဇင်း | |
| ၁၁ | ရွှေတောင် | မူလွန်-တွင်းမြဲ | |
| ၁၂ | ရွှေတောင် | မူလွန်-ဂွေးတောက်မြောင် | |
| ၁၃ | ရွှေတောင် | မူလွန်-သရက်တပင် | |
| ၁၄ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-လေသာတောင်ကြီး | |
| ၁၅ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-စက်စက်ယို | |
| ၁၆ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-ကုတင်ငါးဆင့် | |
| ၁၇ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-လေသာတောင်လေး | |
| ၁၈ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-မကျီးခုန် | |
| ၁၉ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-ကပစ(၁၉) | |
| ၂၀ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-ချောင်းခွကြီး | |
| ၂၁ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-ဝါးရုံပင်လယ် | |
| ၂၂ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-ပေါက်တော | |
| ၂၃ | ပေါက်ခေါင်း | မူလွန်-အိုင်စောက် | |
| ၂၄ | မင်းလှ | မူလွန်-ပန်းတော(၂) | |
| ၂၅ | မင်းလှ | မူလွန်-ဘန့်ဘွေးကုန်း | |
| ၂၆ | မင်းလှ | မူလွန်-ငလှစမ်း | |
| ၂၇ | လက်ပံတန်း | မူလွန်-အောင်လံကုန်း(၂) | |
| ၂၈ | သာယာဝတီ | မူလွန်-ကြို့ကုန်း(၁) | |
| ၂၉ | သဲကုန်း | မူလွန်-အောင်ကုန်း | |
| ၃၀ | သဲကုန်း | မူလွန်-သရက်ကိုင်းကျိုး | |
| ၃၁ | အုတ်ဖို | မူလွန်-တော်တနီကုန်း |
