အခြေခံပညာအလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အဖြစ် အဆင့်တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းများအမည်စာရင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)
| စဉ် | မြို့နယ် | လက်ရှိကျောင်းအမည် |
|---|---|---|
| ၁ | ကျောက်ဆည် | မူလွန် - ဗလုံ့ |
| ၂ | ကျောက်ဆည် | မူလွန် - လေးဆယ်ကုန်း |
| ၃ | ကျောက်ပန်းတောင်း | မူလွန် - ကန်သာယာ |
| ၄ | ကျောက်ပန်းတောင်း | မူလွန် - ကျားနေအိုင့် |
| ၅ | ကျောက်ပန်းတောင်း | မူလွန် - ဆယ့်နှစ်ရာသီပင် |
| ၆ | ကျောက်ပန်းတောင်း | မူလွန် - တောင်ခြေ |
| ၇ | ကျောက်ပန်းတောင်း | မူလွန် - တောင်ပေါ်(တ) |
| ၈ | ကျောက်ပန်းတောင်း | မူလွန် - ရုံး |
| ၉ | ကျောက်ပန်းတောင်း | မူလွန် - အင်ပင်ကြီး |
| ၁၀ | ငါန်းဇွန် | မူလွန် - ပန်းရွာ |
| ၁၁ | ငါန်းဇွန် | မူလွန် - ရွာဘို(တ) |
| ၁၂ | ငါန်းဇွန် | မူလွန် - ရေဇင်း |
| ၁၃ | ငါန်းဇွန် | မူလွန် - လက်ပံသာ |
| ၁၄ | စဉ့်ကူး | မူလွန် - ကျွန်းကြီး |
| ၁၅ | ညောင်ဦး | မူလွန် - ဆင်သားမွှေး |
| ၁၆ | ညောင်ဦး | မူလွန် - တောင်ဘီရွာမ |
| ၁၇ | ညောင်ဦး | မူလွန် - ပျော်ဘွယ် |
| ၁၈ | ညောင်ဦး | မူလွန် - ဖက်တန်း |
| ၁၉ | ညောင်ဦး | မူလွန် - အထက်ညဉ့် |
| ၂၀ | ညောင်ဦး | မူလွန် - အရှေ့ရွာနောင် |
| ၂၁ | တံတားဦး | မူလွန် - ညောင်ကုန်း |
| ၂၂ | တောင်သာ | မူလွန် - တဲယာ |
| ၂၃ | တောင်သာ | မူလွန် - နေဝန်း |
| ၂၄ | တောင်သာ | မူလွန် - ရွှေပြည်တော် |
| ၂၅ | တောင်သာ | မူလွန် - သန်းတန်း |
| ၂၆ | နွားထိုးကြီး | မူလွန် - ခံစပ်ကုန်း |
| ၂၇ | ပျော်ဘွယ် | မူလွန် - ကြက်ဖြူကုန်း |
| ၂၈ | ပျော်ဘွယ် | မူလွန် - ညောင်ရွှေ |
| ၂၉ | ပျော်ဘွယ် | မူလွန် - မြောက်မီးကုန်း |
| ၃၀ | ပျော်ဘွယ် | မူလွန် -ကျောက်တိုင် |
| ၃၁ | ပြင်ဦးလွင် | မူလွန် - ၂၁ မိုင် |
| ၃၂ | ပြင်ဦးလွင် | မူလွန် - ညောင်ပေါ |
| ၃၃ | ပြင်ဦးလွင် | မူလွန် - မန်ကျည်းအင်း |
| ၃၄ | ပြင်ဦးလွင် | မူလွန် - မြေပုံ |
| ၃၅ | ပြင်ဦးလွင် | မူလွန် - ယုကျား |
| ၃၆ | ပြင်ဦးလွင် | မူလွန် - လက်ပံကုန်း(မ) |
| ၃၇ | ပြင်ဦးလွင် | မူလွန် - သရက်ကုန်း |
| ၃၈ | မတ္တရာ | မူလွန် - ကျုံးရွာ |
| ၃၉ | မတ္တရာ | မူလွန် - ဂွေးပင် |
| ၄၀ | မတ္တရာ | မူလွန် - ဆည်ကြီးစု |
| ၄၁ | မတ္တရာ | မူလွန် - ဝန်စု |
| ၄၂ | မတ္တရာ | မူလွန် - သပြေသာ(၁) |
| ၄၃ | မတ္တရာ | မူလွန် - သာယာဝတီ |
| ၄၄ | မြင်းခြံ | မူလွန် - ညောင်ပင်ရွာ-ရ |
| ၄၅ | မြင်းခြံ | မူလွန် - တည်ပင် |
| ၄၆ | မြင်းခြံ | မူလွန် - ပျိုးကန် |
| ၄၇ | မြင်းခြံ | မူလွန် - မီးပေါက် |
| ၄၈ | မြစ်သား | မူလွန် - ထိန်ကန်ကြီး |
| ၄၉ | မလှိုင် | မူလွန် - ချင်းလျားရွာသစ် |
| ၅၀ | မလှိုင် | မူလွန် - ရေခါးသဘွတ်ကုန်း |
| ၅၁ | မလှိုင် | မူလွန် - ရေထွက် |
| ၅၂ | မလှိုင် | မူလွန် - သဲကန် |
| ၅၃ | မိတ္ထီလာ | မူလွန် - ရှ/ညောင်ကုန်း |
| ၅၄ | မိုးကုတ် | မူလွန် - ဘော်လုံးကြီး |
| ၅၅ | မိုးကုတ် | မူလွန် - ရွှေညောင်ပင် |
| ၅၆ | ရမည်းသင်း | မူလွန် - အင်းပေါင် |
| ၅၇ | ရမည်းသင်း | မူလွန် - နန်းလုံ |
| ၅၈ | ရမည်းသင်း | မူလွန် - ဖိုကုန်း |
| ၅၉ | ရမည်းသင်း | မူလွန် - သာယာကုန်း |
| ၆၀ | ရမည်းသင်း | မူလွန် - အိုင်တို |
| ၆၁ | ဝမ်းတွင်း | မူလွန် - ကြပ်ကန် |
| ၆၂ | ဝမ်းတွင်း | မူလွန် - စိန်ပန်းပင် |
| ၆၃ | ဝမ်းတွင်း | မူလွန် - စိုက်ကွင်း(၈) |
| ၆၄ | ဝမ်းတွင်း | မူလွန် - မလွှပင် |
| ၆၅ | ဝမ်းတွင်း | မူလွန် - ရုံးပင်ကုန်း |
| ၆၆ | ဝမ်းတွင်း | မူလွန် - အင်းကုန်းဆည် |
| ၆၇ | သပိတ်ကျင်း | မူလွန် - ကျောက်ဖြူ |
| ၆၈ | သပိတ်ကျင်း | မူလွန် - ပေါ်တော်မူ |
| ၆၉ | သပိတ်ကျင်း | မူလွန် - ရွှေကျွန်းပင် |
| ၇၀ | သပိတ်ကျင်း | မူလွန် - ဝက်သေ |
| ၇၁ | သာစည် | မူလွန် - ဆင်တောင် |
| ၇၂ | သာစည် | မူလွန် - ညောင်ကုန်း-မ |
| ၇၃ | သာစည် | မူလွန် - မကျီးရိုး |
| ၇၄ | သာစည် | မူလွန် - ရေပေါင်းဆုံ |
